Ukrayna Üniversite Ücretleri
UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİ 2019 HARÇ ÜCRETLERİ| UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİ | |||||||
| Odessa Ulusal Tıp Üniversitesi (ONMedU) | |||||||
| Bölüm | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl | 4. yıl | 5. yıl | 6. yıl | |
| Tıp | 3,410$ | 3,640$ | 3,640$ | 3,750$ | 3,980$ | 4,320$ | |
| Diş Hekimliği | 3,980$ | 4,090$ | 4,210$ | 4,430$ | 5,120$ | ||
| Eczacılık | 3,410$ | 3,520$ | 3,640$ | 3,750$ | 3,980$ | ||
| Eczacılık (İngilizce) | 3,980$ | 4,090$ | 4,210$ | 4,320$ | 4,550$ | ||
| Tıp (İngilizce) | 4,370$ | 4,550$ | 4,770$ | 5,120$ | 5,460$ | 5,800$ | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 5,120$ | 5,230$ | 5,340$ | 5,570$ | 6,030$ | ||
| Odessa Gumutarni Üniversitesi | |||||||
| Bölüm | Lisans | ||||||
| Tıp ( Rusça ) | 3,850$ | ||||||
| Tıp (İngilizce) | 4,000$ | ||||||
| Diş Hekimliği ( Rusça ) | 3,850$ | ||||||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 4,000$ | ||||||
| Eczacılık ( Rusça ) | 3,200$ | ||||||
| Eczacılık (İngilizce) | 3,500$ | ||||||
| Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi (ONMA) | |||||||
| Fakülte | Lisans ($) | Yüksek Lisans ($) | |||||
| Deniz Seyrüsefer | 1750 | 2000 | |||||
| Deniz ve İç Su Yolları | 1750 | 2000 | |||||
| Mühendislik | 1750 | 2000 | |||||
| Otomasyon | 1750 | 2000 | |||||
| Elektronik ve Telsiz | 1750 | 2000 | |||||
| Deniz Hukuku | 1750 | 2000 | |||||
| Kaptanlık | 1750 | 2000 | |||||
| Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi (ONMU) | |||||||
| Fakülte | Lisans ($) | ||||||
| İnşaat Mühendisliği | 1600 | ||||||
| Endüstriyel Makina Müh. | 1600 | ||||||
| Gemi Yapımı | 1600 | ||||||
| Ulaştırma | 1600 | ||||||
| Deniz Hukuku | 1600 | ||||||
| Ekonomi | 1600 | ||||||
| Turizm | 1600 | ||||||
| İşletme | 1600 | ||||||
| İktisat | 1600 | ||||||
| Psikoloji | 1600 | ||||||
| Filoloji | 1600 | ||||||
| Kaptanlık | 1600 | ||||||
| V. N. Karazin Harkov Devlet Üniversitesi | |||||||
| Fakülte | Program | Lisans ($) | Yüksek Lisans ($) | ||||
| Biyoloji | Biyoloji | 2300 | 2600 | ||||
| Biyoteknoloji ve Biyomühendislik | 2300 | ||||||
| Genetik | 2600 | ||||||
| Biyokimya | 2600 | ||||||
| İnsan ve hayvan psikolojisi | 2600 | ||||||
| Ekoloji | Ekoloji | 1800 | 2100 | ||||
| Ekonomi | Ekonomi | 2300 | 3600 | ||||
| Bankacılık | 2300 | 3600 | |||||
| İşletme | 2300 | 3600 | |||||
| İktisat | 2300 | 3600 | |||||
| Coğrafya | Coğrafya | 1800 | 2100 | ||||
| Tarih | Tarih | 1800 | 2100 | ||||
| Yabancı Diller | Dil bilimleri (Almanca ve dil ailesi) | 2600 | 3600 | ||||
| Dil bilimleri (Romen dilleri) | 2600 | 3600 | |||||
| Bilgisayar Bilimleri | Bilgisayar Bilimleri | 2300 | 2600 | ||||
| Matematik | 2300 | 2600 | |||||
| Siber Güvenlik | 2300 | 2600 | |||||
| Bilişim Tek. ve Bilgisayar Bilimleri | 2300 | 2600 | |||||
| Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Sis. | 2300 | 2600 | |||||
| Tıp | Tıp | RUS: 3250 | |||||
| İNG: 4300 | |||||||
| Uluslararası Ekonomi | Uluslararası Ekonomi | 2600 | 3600 | ||||
| Psikoloji | Psikoloji | 2300 | 3050 | ||||
| Sosyoloji | Sosyoloji | 2300 | 2600 | ||||
| Politika Bilimleri | 2300 | 2600 | |||||
| Sosyopolitik Bilimler | 2300 | 2600 | |||||
| Fizik | Fizik ve Astronomi | 1800 | |||||
| Uygulamalı Fizik | 2300 | 2600 | |||||
| Nanomateryaller | 2300 | 2600 | |||||
| Dil Bilimleri | Ukrayna dili ve Edebiyatı | 2600 | 3050 | ||||
| Slav dilleri | 2600 | 3050 | |||||
| Uygulamalı dil bilimleri | 2600 | 3050 | |||||
| Gazetecilik | 2600 | 3050 | |||||
| Kimya | Kimya | 1800 | 2100 | ||||
| Hukuk | Hukuk | 2600 | 3600 | ||||
| Uluslararası Hukuk | 2600 | 3600 | |||||
| Igor Sikorsky Kiev Ulusal Teknik Üniversitesi (KPI) | |||||||
| Ukr/Rusça | İngilizce | Ukr/Rusça | İngilizce | Ukr/Rusça | İngilizce | ||
| Fakülte | Lisans ($) | Lisans ($) | Yüksek Lisans ($) | Yüksek Lisans ($) | Doktora ($) | Doktora ($) | |
| Basın ve Yayın | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | |
| Bilişim ve Bilgisayar Müh. | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | |
| Dil Bilimleri | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | |
| Uygulamalı Matematik | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | |
| Nükleer ve Güç Mühendisliği | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | |
| İşletme ve Pazarlama | 3500 | 3500 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | |
| Enerji Enstitüsü | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | |
| Uygulamalı Sistem Analizi | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | |
| Radyo ve Frekans | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | |
| Biyomedikal | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | |
| Biyoteknoloji | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | |
| Fizik ve Teknoloji | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 4300 | 4500 | |
| Fizik Mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| Kimya Mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| Makina Mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| Elektronik Mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| Uçak ve Uzay Mühendisliği | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 | 4500 | |
| Sumy Devlet Üniversitesi | |||||||
| Program | Dil | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl | 4. yıl | 5. yıl | 6. yıl |
| Uygulamalı Matematik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Elektrik Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Bilgisayar Teknolojileri | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Nano ve Mikro Sistemler | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Endüstri Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Kimya Mühendisliği | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Nükleer Mühendislik | Ukr/Rusça | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | 1,800$ | ||
| Bilgisayar Bilimleri | Ukr/Rusça | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | 1,900$ | ||
| Bilgisayar Bilimleri | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
| Uluslararası Ekonomi | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
| Finans | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
| Bankacılık | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
| İşletme | Ukr/Rusça | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | 2,000$ | ||
| Uluslararası Ekonomi | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
| Finans | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
| Bankacılık | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
| İşletme | İngilizce | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | 2,300$ | ||
| Hukuk | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
| Dil Bilimleri | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
| Gazetecilik | Ukr/Rusça | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | 2,200$ | ||
| Tıp | Ukr/Rusça | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ | 3,850$ |
| Tıp | İngilizce | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ | 4,300$ |
| Diş Hekimliği | Ukr/Rusça | 4,000$ | 4,000$ | 4,000$ | 4,000$ | ||
| Klinik Oryantasyon | Ukr/Rusça | 2,800$ | 2,800$ | ||||
| Harkiv Ekonomi Üniversitesi (KhNUE) | |||||||
| Fakülte | Program | Lisans ($) | Yüksek Lisans ($) | ||||
| Uluslararası İlişkiler | Ekonomi | 1800 | 2400 | ||||
| Uluslararası Ekonomi | 1800 | 2400 | |||||
| Uluslararası İşletme | 1800 | 2400 | |||||
| Uluslararası Ticaret | 1800 | 2400 | |||||
| Ekonomi | Vergilendirme | 1800 | 2400 | ||||
| Finans ve Kredi | 1800 | 2400 | |||||
| Bankacılık | 1800 | 2400 | |||||
| Gümrük | 1800 | 2400 | |||||
| Uluslararası İşletme | Muhasebe ve Denetim | 1800 | 2400 | ||||
| Finansal ve Ekonomik Güvenlik | 1800 | 2400 | |||||
| İş ve İşletme Danışmanlığı | 1800 | 2400 | |||||
| Kamu Yönetimi | 1800 | 2400 | |||||
| Yöneticilik ve Pazarlama | Organizasyon Yönetimi | 1800 | 2400 | ||||
| İşletme | 1800 | 2400 | |||||
| Lojistik | 1800 | 2400 | |||||
| Pazarlama | 1800 | 2400 | |||||
| Ekonomi ve Bilişim | Ekonomi | 1800 | 2400 | ||||
| Yazılım Mühendisliği | 1800 | 2400 | |||||
| Bilgisayar Bilimi | 1800 | 2400 | |||||
| Sistem Analizi | 1800 | 2400 | |||||
| Siber Güvenlik | 1800 | 2400 | |||||
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 1800 | 2400 | |||||
| Ekonomi ve Hukuk | Ekonomi | 1800 | 2400 | ||||
| Gazetecilik | 1800 | 2400 | |||||
| Sosyal Güvenlik | 1800 | 2400 | |||||
| Ekonomi Hukuku | 1800 | 2400 | |||||
| Kharkiv Tıp Üniversitesi (KSMU) | |||||||
| Fakülte | Program | İngilizce ($) | Rusça ($) | ||||
| Hazırlık Eğitimi | 1700 | 1700 | |||||
| Tıp | Genel Tıp | 4800 | 4500 | ||||
| Diş Hekimliği | 5400 | 4980 | |||||
| Hemşirelik | 3000 | ||||||
| Kiev Tıp Üniversitesi (NMU) | |||||||
| Fakülte | Program | İngilizce ($) | Rusça ($) | ||||
| Hazırlık Eğitimi | 2500 | ||||||
| Tıp | Genel Tıp | 4500 | 3300 | ||||
| Diş Hekimliği | 4700 | 3800 | |||||
| Eczacılık | 4000 | 3200 | |||||
| Lviv Tıp Üniversitesi (LNMU) | |||||||
| Fakülte | Program | İngilizce ($) | Rusça ($) | ||||
| Tıp | Genel Tıp | 4400 | 3900 | ||||
| Diş Hekimliği | 4900 | 4400 | |||||
| Eczacılık | 3800 | 3400 | |||||
| Kharkiv Ulusal Uzay Üniversitesi (KhAI) | |||||||
| Program | 2/4 Yıllık Prog. ($) | 1 Yıllık Eğitim | |||||
| Lisans Programları | Rusça Lisans Programları | 2200 | |||||
| Ukraynaca Lisans Programları | 1600 | ||||||
| Havacılık Programları | Havacılık ve Uzay Müh. | 3000 | |||||
| (İNGİLİZCE) | Hava Kargo | 3000 | |||||
| Uygulamalı Mekanik | 3000 | ||||||
| Bilişim Programları | Bilgisayar Müh. | 2500 | |||||
| (İNGİLİZCE) | Siber Güvenlik | 2500 | |||||
| Bilgisayar Bilimleri | 2500 | ||||||
| Yüksek Lisans Programları | Rusça Yüksek Lisans Programları | 2200 | |||||
| Ukraynaca Yüksek Lisans Programları | 1600 | ||||||
| Özel Yüksek Lisans Prog. | Havacılık ve Uzay Müh. | 3000 | |||||
| (İNGİLİZCE) | Hava Kargo | 3000 | |||||
| Uygulamalı Mekanik | 3000 | ||||||
| Bilgisayar Müh. | 3000 | ||||||
| Siber Güvenlik | 3000 | ||||||
| Bilgisayar Bilimleri | 3000 |
NOT ÜNİVERSİTE FİYATLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR EĞİTİM UZMANLARIMIZDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ